Коммутатор Extreme Summit X460-48T (16402)
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X460-48T
Управляемый коммутатор уровня 3, 44 порта 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, слот для установки 10G модуля, слот для установки модуля стекирования.
Выделенные порты | Комбинированные порты | XGM3-2sf | SummitStack | SummitStack-V80 | |
Summit X460-24t | 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-48t | 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-24p | 20 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-48p | 44 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-24x | 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-48x | 48 x 100/1000BASE-X (SFP) | Нет | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-24tDC | 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-48tDC | 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-24xDC | 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4 x 100/1000BASE-X SFP | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Summit X460-48xDC | 48 x 100/1000BASE-X (SFP) | Нет | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Extreme X460 description - Russian - Dec 2010 - v3 - small.pdf
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X460-48T
| Общие | |
|---|---|
| IGMP proxy | Да |
| RRPP multi-instance | Да |
| Telnet | Да |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 6150 |
| Виртуальный тест кабеля (VCT) | Да |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 98 мм |
| Глубина | 431 мм |
| Глубина упаковки | 600 мм |
| Диапазон больших пакетов (Jumbo) | 9216 байт |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5%~95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0°C~45°C |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Коммутационная способность | 224 Гбит/с |
| Масса брутто | 7560 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Переадресация пакетов | Да |
| Перенаправление пакетов | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка управления потоками | Да |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Предотвращение ARP атак | Да |
| Производитель | Extreme |
| Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP) | Да |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да |
| Размер адресной таблицы | 32k |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/600/98 |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 166,7 М пакетов/с |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s |
| Статический роутинг | Да |
| Технология интеллектуальной защити Ethernet (SEP) | Да |
| Тип Uplink портов | 100/1000Base-X |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-TX |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Топология кольца RRPP | Да |
| Туннелирование BPDU | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень свича | L3 |
| Функции DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6 |
| Число VLAN | 4094 |
| Ширина | 441 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
