Точка доступа Cisco AIR-CAP2602I-C-K9 (AIR-CAP2602I-C-K9)
0 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Точка доступа Cisco AIR-CAP2602I-C-K9
Беспроводная точка доступа CISCO AIR-CAP2602I-R-K9 — это устройство для объединения компьютеров в единую беспроводную сеть. Если Вы устали мучиться с огромным количеством кабелей, которые нужно прокладывать через стены и потолки, чтобы объединить компьютеры в обычную проводную сеть, то точка доступа CISCO AIR-CAP2602I-C-K9 как раз для Вас!
Технические характеристики:
| Model info: | AIR-CAP2602E-C-K9 | |
| Product Description | Cisco Aironet 2600 Series Access Points with External antennas | |
| Devide Type | Wireless Access point | |
| Regulatory domain | C regulatory domain | |
| Supported wireless LAN controllers | ? Cisco 2500 Series Wireless Controllers ? Cisco Wireless Controller Module for ISR G2 ? Cisco Wireless Services Module 2 (WiSM2) for Catalyst 6500 Series Switches | ? Cisco 5500 Series Wireless Controllers ? Cisco Flex 7500 Series Wireless Controllers |
| Software | Cisco Unified Wireless Network Software Release 7.2.110 or later. | |
| Data rates supported | ? 802.11a: up to 54 Mbps ? 802.11g: up to 54 Mbps | ? 802.11n on 2.4 GHz: up to 450Mbps |
| Maximum number of nonoverlapping channels | 5 GHz ? 802.11a: ? 20 MHz: 21 ? 802.11n: ? 20 MHz: 21 ? 40 MHz: 9 | 2.4 GHz ? 802.11b/g: ? 20 MHz: 3 ? 802.11n: ? 20 MHz: 3 |
| Antenna (purchase separately) | ? Certified for use with antenna gains up to 6 dBi (2.4 GHz and 5 GHz) | ? Cisco offers the industry's broadest selection of 802.11n antennas delivering optimal coverage for a variety of deployment scenarios |
| Interfaces | ? 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) | ? Management console port (RJ-45) |
| System memory | ? 256 MB DRAM | ? 32 MB flash |
| Power consumption (Power supply purchase separately) | 15 Watts(standard 802.af PoE) | |
| IEEE standards | ? IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d | |
| Security | ? 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA ? 802.1X | ? Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) |
| Extensible Authentication Protocol (EAP) types | ? EAP-Transport Layer Security (TLS) ? EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) ? Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 | ? EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) ? PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) ? EAP-Subscriber Identity Module (SIM) |
| Frequency band and 20-MHz operating channels | A (A regulatory domain): ? 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels C (C regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels D (D regulatory domain): ? 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels E (E regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) H (H regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.150 to 5.350 GHz; 8 channels ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels I (I regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels K (K regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.620 GHz; 7 channels ? 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels | N (N regulatory domain): ? 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels Q (Q regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels R (R regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.660 to 5,805 GHz; 7 channels S (S regulatory domain): ? 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.700 GHz;, 11 channels ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels T (T regulatory domain): ? 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ? 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels ? 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels Z (Z regulatory domain): ? 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels ? 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels ? 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz) ? 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels |
| Environmental | ? Nonoperating (storage) temperature: -22 to 158°F (-30 to 70°C) ? Nonoperating (storage) Altitude Test: 25?C, 15,000 ft. ? Operating temperature: -4 to 131°F (-20 to 55°C) | ? Operating humidity: 10 to 90 % (noncondensing) ? Operating Altitude Test: 40?C, 9843 ft. |
0 р.
