Сервер HPE Apollo 4200 Gen9 E5-2620v4 SFF, 849879-B21 (849879-B21)
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Сервер HPE Apollo 4200 Gen9 E5-2620v4 SFF, 849879-B21
Сервер HPE Apollo 4200 Gen9 E5-2620v4 SFF, 849879-B21
Технические характеристики:
| Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
| Manufacturer Part Number | 849879-B21 |
| Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
| Brand Name | HP |
| Product Line | Apollo |
| Product Series | 4200 G9 |
| Product Name | Apollo 4200 Gen9 E5-2620v4 SFF Server |
| Product Type | Server |
| Number of Processors Supported | 2 |
| Number of Processors Installed | 1 |
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Type | Xeon |
| Processor Model | E5-2620 v4 |
| Processor Core | Octa-core (8 Core) |
| Processor Speed | 2.10 GHz |
| Standard Memory | 16 GB |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM |
| Controller Type | 12Gb/s SAS |
| RAID Supported | |
| RAID Levels | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
| Graphics Controller Model | G200eH2 |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
| Operating System | |
| Input Voltage | 230 V AC |
| Number of Power Supplies Installed | 1 |
| Maximum Power Supply Wattage | 1.40 kW |
| Green Compliant | |
| Form Factor | Rack |
| Rack Height | 2U |
| Height | 87.4 mm |
| Width | 447.8 mm |
| Depth | 812.8 mm |
| Weight (Approximate) | 40.60 kg |
