Сервер HP Proliant DL380 Gen9 Rack(2U)/2*Xeon10C E5-2650v3 2.3GHz(25MB)/2x16GbR2D_2133/P440ar (752689-B21)
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Сервер HP Proliant DL380 Gen9 Rack(2U)/2*Xeon10C E5-2650v3 2.3GHz(25MB)/2x16GbR2D_2133/P440ar
Сервер HP Proliant DL380 Gen9 Rack(2U)/2xXeon10C E5-2650v3 2.3GHz(25MB)/2x16GbR2D_2133/P440ar (752689-B21)
Сервер HP Proliant DL380 Gen9 (752689-B21) обладает максимальной производительностью и возможностью расширения до двух процессоров для установки в стойку.
В сочетании с комплексной гарантией и высокой стабильностью в работе этот сервер станет идеальным решением для любой среды.
Сервер предназначен для снижения расходов и упрощения системы. В нем используются новейшие процессоры Intel E5-2600 v3, повышающие производительность до 70 %, а также инновационные модули памяти HP DDR4 SmartMemory с поддержкой объемов до 1,5 Тбайт, эффективность которых на 14 % превышает показатели модулей предыдущего поколения.
Сервер подходит для развертывания как базовых, так и критически важных приложений, что обеспечивает защиту вложений в ИТ.
Установленный процессор:
| Модель процессора | Intel Xeon E5-2650 v3 |
| Количество процессоров | 2 шт. |
| Кодовое обозначение ядра | Haswell-EP |
| Частота | 2,3 ГГц |
| Турбочастота | 3 ГГц |
| Число ядер процессора | 10 |
| Общее число ядер в системе | 20 |
| Число потоков процессора | 20 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| Системная шина | QuickPath Interconnect (QPI): 9,6 ГТ/с |
| Набор команд | 64-bit |
| Рассеиваемая мощность (TDP) | 105 Вт |
| Кеш | 25 MБ (Smart Cache) |
| Рейтинг процессора | ? ? ? ? ? (5,14 балла) |
Установленная память:
| Тип памяти | DDR4 2133 МГц |
| Объём памяти | 2 ? 16 ?Б |
| Общий объем памяти | 32 ГБ |
| Метод контроля ошибок | ECC |
| Буферизация | Registered |
| Рейтинг памяти | ? ? ? ? ? (3,27 балла) |
Характеристики материнской платы:
| Сокет | 2 ? LGA 2011-3 |
| Системная шина | QuickPath Interconnect (QPI): 9,6 ГТ/с |
| Чипсет | Intel C610 |
Поддержка оперативной памяти:
| Форм-фактор оперативной памяти | DIMM 288-pin |
| Количество слотов памяти | 16 |
| Максимальный поддерживаемый объем ОЗУ | 1,5 TБ |
| Максимальная частота памяти | 2133 МГц |
| Тип памяти | DDR4 |
| Стандарт памяти | PC4-12800 (1600 МГц), PC4-15000 (1866 МГц), PC4-17000 (2133 МГц) |
| Поддерживаемый метод контроля ошибок | ECC |
| Поддерживаемая буферизация памяти | Registered |
| Поддерживаемые многоканальные режимы работы памяти | Четырехканальный |
Система хранения данных:
| Контроллер системы хранения | HP P440ar/2GB |
| Поддерживаемые контроллером интерфейсы | SAS SATA |
| Поддержка RAID | 0/1/1E/5/6/10/50/60 |
| Оптический накопитель | DVD-RW |
Видеосистема
| Графический процессор | Matrox G200eW |
| Ёмкость выделяемой видеопамяти | 16 MБ |
Подключения и слоты:
| Контроллер LAN | HP NC331i |
| Интерфейсы внутренние | 2 ? USB 3.0 Type-A |
| Интерфейсы на задней панели | 4 ? Gigabit Ethernet (1000Base-TX) RJ45 1 ? Gigabit Ethernet (HP iLO Remote Management Network Port) RJ45 2 ? USB 3.0 Type-A 1 ? VGA D-sub DA-15 |
| Интерфейсы на передней панели | 1 ? USB 3.0 Type-A 1 ? VGA D-sub DA-15 |
| Слоты расширения | 2 ? PCI Express 3.0 x16 (x8) полнопрофильная/половинной длины 2 ? PCI Express 3.0 x8 полнопрофильная/половинной длины 2 ? PCI Express 3.0 x16 низкопрофильная/полнопрофильная |
| Слоты памяти | 16 ? DIMM 288-pin |
| Поддержка карт памяти | microSD |
Электропитание сервера:
| Форм-фактор БП | 1U |
| Количество модулей БП | 2 шт. |
| Мощность модуля | 800 Вт |
| Схема резервирования | 1+1 |
Шасси:
| Форм-фактор корпуса сервера | Rackmount |
| Высота Rackmount | 2 U |
| Отсеки накопителей | 8 ? 2.5" (возможность горячей замены) |
| Размеры нетто | 445,5 ? 87,3 ? 674,4 мм |
| Вес нетто | 15 кг |
| Оценочные параметры для логистики | Объём: 26,23 л (0,0262 м?) Вес: 18,000 кг |
ПО и управление
| Управление инфраструктурой | Intelligent Provisioning, iLO Management |
