Сервер HP ProLiant DL380 G9 Server (777355-375) (777355-375)
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Сервер HP ProLiant DL380 G9 Server (777355-375)
Сервер HP ProLiant DL380 G9 Server (777355-375) - Сервер HP обеспечивает наилучшую производительность и расширяемость в стойку HP портфель 2P . Надежность, удобство обслуживания и почти непрерывной доступности, при поддержке всеобъемлющей гарантии , делают его идеальным для любой среды . Развертывание стандарта центров обработки данных .
- Brand Name: HP
- Form Factor: Rack
- Green Compliant: Yes
- Number of Processors Installed: 1
- Number of Processors Supported: 2
- Processor Core: Octa-core (8 Core)
- Processor Manufacturer: Intel
- Processor Model: E5-2640 v3
- Processor Speed: 2.60 GHz
- Processor Type: Xeon
- Product Family: ProLiant DL380 G9
- Product Type: Server
- RAID Supported: Yes
- Rack Height: 2U
- Standard Memory: 16 GB
Технические характеристики:
| Controller Type: | 6Gb/s SAS |
| Controller Type: | Serial ATA/600 |
| RAID Levels: | 0, 1, 1+0, 5 |
| RAID Supported: | Yes |
| Graphics Controller Manufacturer: | Matrox |
| Graphics Controller Model: | G200eH2 |
| Graphics Memory Capacity: | Up to 16 MB |
| Brand Name: | HP |
| Manufacturer Part Number: | 777355-375 |
| Manufacturer: | Hewlett-Packard |
| Product Line: | ProLiant |
| Product Name: | ProLiant DL380 G9 Server |
| Product Series: | DL380 G9 |
| Product Type: | Server |
| Number of Internal 2.5" Bays: | 8 |
| Number of PCI Express x16 Slots: | 2 |
| Number of PCI Express x8 Slots: | 1 |
| Number of Total Expansion Slots: | 3 |
| Network (RJ-45): | Yes |
| Number of USB 3.0 Ports: | 5 |
| Remote Management: | Yes |
| Total Number of USB Ports: | 5 |
| Memory Card Reader: | Yes |
| Memory Card Supported: | microSD |
| Memory Standard: | DDR4-2133/PC4-17000 |
| Memory Technology: | DDR4 SDRAM |
| Number of Total Memory Slots: | 24 |
| Standard Memory: | 16 GB |
| Certifications & Standards: |
|
| Compatibility: |
|
| Green Compliance Certificate/Authority: | EU WEEE |
| Green Compliance Certificate/Authority: | WEEE |
| Green Compliant: | Yes |
| Package Contents: |
|
| Ethernet Technology: | Gigabit Ethernet |
| Depth: | 679.4 mm |
| Form Factor: | Rack |
| Height: | 87.3 mm |
| Rack Height: | 2U |
| Width: | 445.5 mm |
| Input Voltage: | 120 V AC |
| Input Voltage: | 230 V AC |
| Maximum Power Supply Wattage: | 500 W |
| 64-bit Processing: | Yes |
| Cache: | 20 MB |
| Chipset Manufacturer: | Intel |
| Chipset Model: | C610 |
| Hyper-Threading: | Yes |
| Maximum Turbo Speed: | 3.40 GHz |
| Number of Processors Installed: | 1 |
| Number of Processors Supported: | 2 |
| Processor Core: | Octa-core (8 Core) |
| Processor Manufacturer: | Intel |
| Processor Model: | E5-2640 v3 |
| Processor Speed: | 2.60 GHz |
| Processor Type: | Xeon |
| QuickPath Interconnect: | 8 GT/s |
| Operating System: | No |
| Number of Hard Drives: | No |
| Limited Warranty: | 3 Year |
