Сервер HP ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3, 1 ЦПУ, 16 Гбайт RDIMM H240, 8 дисков малого форм-фактора, Б (769505-B21)
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Сервер HP ProLiant DL160 Gen9 E5-2609v3, 1 ЦПУ, 16 Гбайт RDIMM H240, 8 дисков малого форм-фактора, Б
Сервер E5-2609 v3 (1.9 GHz) 2x8GBR1D_2133/H240(ZM/RAID(1/0/10))/NonHotPlug noHDD SFF(0/8)/noDVD/iLO4St/550W(NHP) Proliant DL160 Gen9 (769505-B21)
Технические характеристики
| Линейка | Proliant DL160 Gen9 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 1 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2609 v3 |
| Частота | 1.9 ГГц |
| Количество ядер | 6 |
| Процессорных потоков | 6 |
| Техпроцесс | 22 нм |
| L1 кэш | 384 КБ |
| L2 кэш | 1.5 МБ |
| L3 кэш | 15 МБ |
| Производительность шины Intel QPI, до | 6.4 GT/s |
| TDP, не более | 85 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | Intel Xeon Processor E5-2609 v3 |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C610 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество PCI-E 16x | 2 шт |
| Количество PCI-E 8x | 1 шт |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов Registered оперативной памяти | 16 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Частота | 1600 МГц |
| Установленный объем | 16 ГБ |
| Количество занятых слотов | 2 |
| Максимальный объем | 512 ГБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SATA 6Gb/s |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | H240 FIO Smart Host Bus Adapter |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SATA 6 Gb/s |
| Число портов | 8 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Встраиваемый slim, (опционально) |
| Устройство считывания карт памяти | Micro SD |
| Корпус | |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 1 U |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 3 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP), (2 - LP) |
| Количество встроенных вентиляторов | 4 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 1 шт |
| Мощность блока питания | 550 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | Есть |
| Кнопки на передней панели | Power, UID button |
| Индикация | System power LED, Health LED, NIC status LED, UID LED |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 434.6 x 43.5 x 607.6 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 2.0 | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 2 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) |
| Разъем IPMI (Management LAN) | 1 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Отсутствует |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 10.25 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hp.com |
| Вес брутто | 18 кг |
