Сервер HP DL380 Gen9, 2x E5-2660v4 14C 2.0GHz, 4x16GB-R DDR4-2400T, 852432-B21 (852432-B21)
687 731 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Сервер HP DL380 Gen9, 2x E5-2660v4 14C 2.0GHz, 4x16GB-R DDR4-2400T, 852432-B21
Сервер E5-2660v4 Rack(2U)/2xXeon14C 2.0GHz(35MB)/4x16GB R1D_2400/P440arFBWC(2GB/RAID 1/10/5/50/6/60)/noHDD(8/16+2up)SFF/UMB+DVDRW/iLOAdv/4x1GBEth/2x10GbSFP+FlexLOM/EasyRK&CMA/2x800W (852432-B21)
Технические характеристики
| Артикул производителя (Part Number) | 852432-B21 |
| Линейка | Proliant DL380 Gen9 |
| Тип сервера | Одноплатформенный |
| Установленные процессоры | |
| Количество установленных процессоров | 2 |
| Максимально допустимое количество процессоров | 2 |
| Модельный ряд | Intel Xeon |
| Модель | E5-2660 v4 |
| Частота | 2 ГГц |
| Количество ядер | 14 |
| Процессорных потоков | 28 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Max Turbo frequency | 3.2 ГГц |
| L1 кэш | 896 КБ |
| L2 кэш | 3.5 МБ |
| L3 кэш | 35 МБ |
| Производительность шины Intel QPI, до | 9.6 GT/s |
| TDP, не более | 105 Вт |
| Охлаждение | Воздушное |
| Подробнее | Intel Xeon Processor E5-2660 v4 |
| Материнская плата | |
| Количество материнских плат | 1 |
| Форм-фактор | Нестандартный |
| Чипсет | Intel C610 |
| Сокет | LGA2011-3 |
| Поддержка PCI Express 3.0 | Есть |
| Частота системной шины | 100 МГц |
| Наличие слота под райзер-карту | Есть |
| Количество PCI-E 16x | 3 шт, (в режиме 8х) |
| Возможность размещения DOM | Есть |
| Аудиокарта | Отсутствует |
| Intel AMT 9.0 (IPMI 2.0) | Есть |
| Оперативная память | |
| Тип | DIMM DDR4 |
| Количество слотов Registered оперативной памяти | 24 |
| Поддержка ECC | Есть |
| Частота | 2400 МГц |
| Установленный объем | 64 ГБ |
| Количество занятых слотов | 4 |
| Максимальный объем | 3 ТБ |
| Жесткий диск | |
| Форм-фактор | 2,5" |
| Наличие HDD в поставляемой конфигурации | Нет |
| Интерфейс HDD | SAS/SATA |
| Максимальное кол-во жестких дисков | 8 шт, (18 c дополнительными корзинами) |
| Характеристики RAID массивов | |
| Тип контроллера | P440FBWC |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Поддерживаемые дисковые интерфейсы | SAS/SATA |
| Число портов | 8 шт |
| Графический адаптер | |
| Чипсет интегрированного графического адаптера | Matrox G200 |
| Объем видеопамяти | 16 МБ |
| Устройства считывания информации | |
| Оптический привод | Встраиваемый slim, DVD-RW |
| Корпус | |
| Модель | Proliant DL380 Gen9 |
| Форм-фактор | Rack Mount |
| Количество юнитов | 2 U |
| Количество отсеков 5.25" | 1 шт |
| Количество внешних отсеков 2.5" | 8 шт, (с расширением до 18) |
| Горячая замена жесткого диска | Есть |
| Количество слотов расширения | 6 |
| Допустимая высота карт расширения | FH (FP) |
| Максимальная длина карт расширения | 312 мм |
| Количество встроенных вентиляторов | 6 шт |
| Количество блоков питания в поставке | 2 шт |
| Мощность блока питания | 800 Вт |
| Максимальное количество блоков питания | 2 шт |
| Горячая замена блока питания | Есть |
| Кнопки на передней панели | Power, UID button |
| Индикация | Power, Healt, Nic Status, UID |
| Цвет | Черный |
| Габариты | 446 x 87 x 679 мм |
| Разъемы на передней панели | |
| USB 3.0 | 1 шт |
| USB 2.0 | 2 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Разъемы на задней панели | |
| Количество USB 3.0 | 2 шт |
| Количество сетевых интерфейсов | 6 шт |
| Тип сетевых интерфейсов | LAN 10 Гбит/с (RJ-45) (2шт.), LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) (4шт.) |
| Разъем IPMI (Management LAN) | 1 шт |
| D-Sub | 1 шт |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система | Не установлена |
| Другие характеристики | |
| Вес нетто | 14.8 кг |
| Ссылки | |
| Ссылка на описание на сайте производителя | www.hpe.com |
| Вес брутто | 28 кг |
687 731 р.
