Omron SmartSlice GRT1-PNT (GRT1-PNT)
Описание Omron SmartSlice GRT1-PNT
SmartSlice. Интерфейсный модуль сети PROFINET-IO (ведомый). До 64 I/O модулей GRT1
Характеристики Omron SmartSlice GRT1-PNT
| Общие | |
|---|---|
| Возможен шинный коплер с модульным подсоединением станций | да |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | да |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Высота | 84 мм |
| Глубина | 70 мм |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 2 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 2 |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Количество слотов | 64 |
| Макс. вход. постоян. ток DC | 4 А |
| Макс. выход. постоян. ток DC | 4 А |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | да |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | нет |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| С встроенным питанием | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| С разделением потенциалов | да |
| С штепсельными разъемами, аналог. ввод/вывод | да |
| С штепсельными разъемами, коммуникационные модули | нет |
| С штепсельными разъемами, прочее | да |
| С штепсельными разъемами, функционал.-технологические модули | да |
| С штепсельными разъемами, центральные модули | нет |
| С штепсельными разъемами, цифров. ввод/вывод | да |
| Системное комплектующее | нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип выход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Ширина | 58 мм |
