Omron DRT2 XWT-ID16 CHN (XWT-ID16 CHN)
Описание Omron DRT2 XWT-ID16 CHN
Модуль расширения удаленного терминала DRT2/CRT2, 16 входов x 24VDC, NPN, макс.1 для каждого DRT2-хD08(-1)/хD16(-1)/ROS16
Характеристики Omron DRT2 XWT-ID16 CHN
| Общие | |
|---|---|
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | да |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Количество цифров. входов | 16 |
| Конфигурируемые цифров. входы | нет |
| Конфигурируемые цифров. выходы | нет |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20.4…26.4 В |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | да |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Системное комплектующее | нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Тип подключения | Винтовое соединение |
| Тип цифров. выхода | Нет (без) |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
