Модулятор PBI DCH-5100TM (DCH-5100TM)
379 661 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Модулятор PBI DCH-5100TM
DCH-5100TM является профессиональным высокоинтегрированным 32-х канальным IP-QAM DVB-C модулятором. Модулятор получает от 64 до 160 цифровых ТВ транспортных потоков через порты Gigabit Ethernet, ASI и поддерживает программным обеспечением 16 QAMs или 32 QAMs несущих частоты.
В 16 QAMs варианте, мощный ремультиплексор создает до 16 новых TS потоков для дальнейшей QAM модуляции. Эти 16 QAM несущих преобразуются с высокой скоростью DAC и для достижения отличной производительности охватывают диапазон RF 1 ГГц.
В 32 QAMs варианте, без участия встроенного ремультиплексера, каждая несущая QAM может произвольно выбрать один из 64 цифровых транспортных потоков TS с IP входа или ASI входа.
Модулятор DCH-5100TM расположен в корпусе 1-RU с двумя источниками питания переменного тока, один резервный.
Особенности
• Совместим с ITU J.83 Annex A, B & C и DVB-C EN300429
• Интегрированный GbE IP деинкапсулятор, TS ремультиплексор и QAM модулятор
• 4 Gigabit TS/IP порта (RJ-45 и SFP) x 2, 2+2 резервные
• 200ms de-jitter для TS/IP входа
• До 32 SPTS или MPTS потоков через GbE входы
• 16 или 32 независимых QAM модулятора
• Резервный RF порт
• Резервный блок питания
• LCD экран на панели управления
• Удаленное управление через SNMP, HTTP, CLI (Интерфейс командной строки)
• Контрольный RF выход (-20dB)
| Характеристика | Параметр | Значение | |
| IP вход | Количество * тип разъёмов | 2 * комбо интерфейса *(1000Base-T + SFP) IEEE803.2 | |
| Протоколы | IPv4, IGMPv2, ARP, UDP, RTP | ||
| Тип соединения | Full duplex, Auto negotiable | ||
| Количество потоков | max 32 | ||
| Типы TS потоков | SPTS/MPTS | ||
| TTL | 1~256 | ||
| De-jitter | 200ms | ||
| Эффективная вх. скорость | 800Mb/s | ||
| Эффективная вых. скорость | 800Mb/s | ||
| ASI вход | Количество * тип разъёмов | 4 * BNC гнездо, 75 Ом | |
| Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | ||
| Входные возвратные потери | 15dB | ||
| Минимальный входной уровень | 200mV | ||
| Тип входных данных | Burst or Byte, 188 или 204 Byte/Packet | ||
| Скорость входных данных | ?100Mb/s | ||
| Ре-мультиплексор | Число ре-мультиплексоров | Max 24 | |
| PSI/SI регенерация | Автоматическая и ручная | ||
| Метод ре-мультиплексирования | Базовый сервис и PID базовое редактирование | ||
| Обработка «нулевых» пакетов | Фильтрация и вставка | ||
| PCR Jitter | 500ns | ||
| PCR интервал | 40ms | ||
| LCN вставка | да | ||
| Пользовательские определения ID | TSID, ONID, SID | ||
| QAM модулятор | Стандарт | DVB-C EN300429 | |
| Тип модуляции | 64, 256, 64B (Annex B), 256B (Annex B) | ||
| Скорость | 2MBaud~7.2MBaud | ||
| Roll-off фактор | 12%, 15%, 18% | ||
| MER | >36dB | ||
| Количество QAM модуляторов | Max. 24 | ||
| RF выход | Тип разъёма | 1 * F разъём гнездо , 75Ом | |
| Ширина полосы | 6MHz, 7MHz, 8MHz | ||
| Диапазон | 56 ~ 860 MHz | ||
| Шаг перестройки частот | 10KHz | ||
| Точность вых. частот | 25ppm | ||
| Выходной уровень | 105dBuV каждый канал | ||
| Глубина регулировки выходного уровня | -30dBс шагом 0.5dB | ||
| Выходные возвратные потери | 14dB min | ||
| Shoulder Attenuation | 50dBc (typical.) @ BW 10% | ||
| Spurious Rejection | 60dBc (typical.) | ||
| Spectrum Flatness | 4dB over full output frequency range; | ||
| Выходная скорость | 800Mb/s | ||
| ASI выход | Количество * тип разъёмов | 8 * BNC гнездо, 75 Ом | |
| Стандарт | DVB-ASI, EN50083-9 | ||
| Амплитуда выхода | 800mV ~ 80mV | ||
| Тип выходных данных | Burst or Byte, 188 или 204 Byte/Packet | ||
| Скорость выходных данных | ?100Mb/s | ||
| Электрические параметры | Напряжение питания | AC 90V ~ 250V, 50/60Hz | |
| Потребляемая мощность | 50Watts Max. | ||
| Физические параметры | Габариты | 445mm * 543mm * 44mm | |
| Вес | 8кГ | ||
| Рабочая температура | 0 ~ +45 ? | ||
| Температура хранения | -10 ~ +60 ? | ||
| Относительная влажность | 10 ~ 90 %, без конденсата |
379 661 р.
