Межсетевой экран Cisco FPR2120-ASA-K9 (FPR2120-ASA-K9)
398 607 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Межсетевой экран Cisco FPR2120-ASA-K9
Cisco Firepower 2120 ASA. Пропускная способность брэндмауэра: 6000 Мбит/с, Пропускная способность VPN: 700 Мбит/с. Уровень шума: 56 dB. Технология подключения: Проводная, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100,1000 Мбит/с. Полный объем хранения: 100 GB. Формат: 1U
398 607 р.
Характеристики Межсетевой экран Cisco FPR2120-ASA-K9
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Входящее напряжение сети | 100-240 V |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 65 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Источник питания | 250 W |
| Количество блоков питания | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 12 |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 12 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Количество слотов для SFP+ модулей | 4 |
| Максимальное количество поддерживаемых VPN-подключений | 3500 |
| Максимальное количество подключений фаервол за секунду | 28000 |
| Полный объем хранения | 100 GB |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 250 W |
| Производитель | Cisco |
| Пропускная способность VPN | 700 Мбит/с |
| Пропускная способность брэндмауэра | 6000 Мбит/с |
| Рабочая высота | 0 - 3048 m |
| Размеры (ШхГхВ) | 429 x 502 x 44 mm |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Сопутствующие соединения | 1500000 |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип устройства | Межсетевой экран |
| Ток на входе | 2.7 A |
| Уровень шума | 56 dB |
| Формат | 1U |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Число VLAN | 600 |
398 607 р.
