Межсетевой экран Cisco FPR1010-ASA-K9 (FPR1010-ASA-K9)
66 434 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Межсетевой экран Cisco FPR1010-ASA-K9
Cisco FPR1010-ASA-K9. Пропускная способность брэндмауэра: 2000 Мбит/с, Пропускная способность IPSec VPN: 0,5 Gbit/s. Семейство процессоров: Intel. Технология подключения: Проводная, Консольный порт: RJ-45, Порт удаленного управления: RJ-45 (Gigabit). Оперативная память: 8096 MB, Тип внутренней памяти: DDR4. Тип носителя памяти: Твердотельный накопитель (SSD), Интерфейс носителя памяти: SATA, Полный объем хранения: 200 GB
66 434 р.
Характеристики Межсетевой экран Cisco FPR1010-ASA-K9
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Встроенный процессор | Да |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4570 m |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Диапазон температур при хранении | -25 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Интерфейс носителя памяти | SATA |
| Источник питания | 30 W |
| Кнопка сброса установок | Да |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 8 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Количество портов консоли | 1 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Максимальное количество подключений фаервол | 100000 |
| Максимальное количество подключений фаервол за секунду | 25000 |
| Монтаж в стойку | Да |
| Объем SSD | 200 GB |
| Оперативная память | 8096 MB |
| Полный объем хранения | 200 GB |
| Порт удаленного управления | RJ-45 (Gigabit) |
| Производитель | Cisco |
| Пропускная способность IPSec VPN | 0,5 Gbit/s |
| Пропускная способность брэндмауэра | 2000 Мбит/с |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Семейство процессоров | Intel |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип внутренней памяти | DDR4 |
| Тип носителя памяти | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Тип устройства | Межсетевой экран |
| Формат | 1U |
66 434 р.
