Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-K8 (ASA5506-SEC-BUN-K8)
82 519 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-K8
Межсетевой экран Cisco ASA5506-SEC-BUN-K8
#technical2 li {margin-left: 2em;}
#technical2 li {margin-left: 2em;}
Технические характеристики
| Бренд | Cisco |
| Объем флеш-памяти | 8 ГБ |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Максимальное количество VLANs | 30 |
| Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 10 — 90 |
| Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
| Число подключений VPN | 50 |
| Сертификация | 47 CFR nCISPR22nCNS13438nEN 300 386nEN 55022nEN61000-3-2nEN61000-3-3nICES-003 nQCVN 54 nTCVN 7189nVCCInCISPR24nEN 300 386 nEN301 489-1 nEN301 489-17 nEN301 489-24 nEN301 489-4 nEN301 489-7 nEN55024nQCVN 18 nTCVN 731 |
| Входящее напряжение сети (В) | 90-240 |
| Порт WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Интерфейс носителя памяти | mSATA |
| Тип носителя памяти | Твердотельный накопитель (SSD) |
| Пропускная способность брэндмауэра (Мбит/с) | 125 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 8 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Объем SSD (ГБ) | 50 |
| Количество последовательных портов | 1 |
| Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 90 |
| Диапазон температуры хранения (°C) | -20 — 70 |
| Технология подключения | Проводная |
| Рабочая высота (м) | 0 — 3048 |
| Категория Cisco | Cisco ASA with FirePOWER Services |
| Серия | Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances, Cisco ASA 5500-X Series Adaptive Security Appliances |
| Сервисная категория | A |
| Встроенный контроллер материнской платы | 4 ГБ |
| Глубина | 199.9 мм |
| Диапазон относительной влажности (хранение) | 10-90 |
| Скорость передачи данных | 750 Мб/с |
| Ширина | 234.4 мм |
| Высота | 43.7 мм |
| Входное напряжение | 90-240 |
| Диапазон температур (эксплуатация) | 0-40 |
| Допустимая высота при эксплуатации (над уровнем моря) | 0-3048 |
82 519 р.
