Машинный контроллер Omron NX7 NX-OD2258 (NX-OD2258)
Описание Машинный контроллер Omron NX7 NX-OD2258
2 цифровых выхода, высокоскоростная метка времени, PNP 24 В постоянного тока, 0,5 А/точка, 1 модуль A/NX, безвинтовой разъем, ширина 12 мм
Модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода NX, 2 выхода с поддержкой меток времени 24 В=, 500 мА, PNP, при установке в NX1P требуется дополнительный модуль NX-PF0630
Модуль дискретного вывода для системы ввода/вывода NX, 2 выхода с поддержкой меток времени 24 В=, 500 мА, PNP, при установке в NX1P требуется дополнительный модуль NX-PF0630
Характеристики Машинный контроллер Omron NX7 NX-OD2258
| Общие | |
|---|---|
| Возможна защита выходов от короткого замыкания | нет |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Возможно соединение полевой шины через отдельный шинный коплер | да |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Высота | 100 мм |
| Выход. ток | 0.5 мА |
| Глубина | 71 мм |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Задержка при обмене сигналом | 0…0.3 мс |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Количество цифров. выходов | 2 |
| Конфигурируемые цифров. входы | да |
| Конфигурируемые цифров. выходы | да |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Напряжение питания постоян. тока (DC) | 20.4…28.8 В |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Предельно допуст. напряжение на выходе | 15.0…28.8 В |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Системное комплектующее | нет |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Тип вход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип выход. напряжения | DC (постоян.) |
| Тип питающего напряжения | DC (постоян.) |
| Тип подключения | Соединение с пружинным зажимом |
| Тип цифров. выхода | Транзисторный |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Ширина | 12 мм |
