Машинный контроллер Omron NJ5 NJ501-1320 (NJ501-1320)
Описание Машинный контроллер Omron NJ5 NJ501-1320
ЦП Sysmac NJ5 с возможностью подключения к базе данных, памятью 20 МБ, встроенным EtherCAT (16 сервоосей, всего 192 узла EtherCAT) и EtherNet/IP
Модуль ЦПУ контроллера серии NJ с функциями SQL-клиента, 20Мбайт памяти программ, 4Мбайта нехранимой памяти данных, 2Mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в CJ, до 16 осей, 1 x USB2.0, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD
Модуль ЦПУ контроллера серии NJ с функциями SQL-клиента, 20Мбайт памяти программ, 4Мбайта нехранимой памяти данных, 2Mбайта хранимой памяти данных, до 40 модулей в/в CJ, до 16 осей, 1 x USB2.0, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD
Характеристики Машинный контроллер Omron NJ5 NJ501-1320
| Общие | |
|---|---|
| Возможна дополнит. память | да |
| Возможна сборка на полках/стойках | нет |
| Возможна установка спереди | нет |
| Возможность монтажа на рейку | да |
| Время обработки (1К, бинарная операция) | 0.0019 мс |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 90 мм |
| Дополнит. исполнение (EX ib) | нет |
| Дополнит. исполннение (EX ia) | нет |
| Дублирование | нет |
| Задатчик связей вводы/вывода | нет |
| Категория взрывобезопасности по газу | Нет (без) |
| Категория взрывобезопасности по пыли | Нет (без) |
| Категория согл. EN 954-1 | B |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 2 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 1 |
| Количество других HW-интерфейсов | 1 |
| Модель/исполнение | Модульный |
| Монтаж на стену/непосредственная установка | нет |
| Объем памяти | 26000 кБайт |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | нет |
| Поддержка протокола ASI | нет |
| Поддержка протокола CAN | нет |
| Поддержка протокола Data-Highway | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | да |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | нет |
| Поддержка протокола KNX | нет |
| Поддержка протокола LON | нет |
| Поддержка протокола MODBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | нет |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | нет |
| Поддержка протокола SERCOS | нет |
| Поддержка протокола SUCONET | нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | да |
| Поддержка протокола других шинных систем | да |
| Подходит для функций безопасности | нет |
| Радиостандарт Bluetooth | нет |
| Радиостандарт GPRS | нет |
| Радиостандарт GSM | нет |
| Радиостандарт UMTS | нет |
| Радиостандарт WLAN 802.11 | нет |
| С дисплеем | нет |
| С оптическим интерфейсом | нет |
| Системное комплектующее | нет |
| Тип памяти | Флеш |
| Уровень исполнения согл. EN ISO 13849-1 | Уровень А |
| Ширина | 90 мм |
