Коммутатор Huawei S5730-48C-PWR-SI-AC (S5730-48C-PWR-SI-AC)
196 314 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Huawei S5730-48C-PWR-SI-AC
Коммутатор Huawei S5730-48C-PWR-SI-AC
24 Ethernet 10/100/1,000 ports, 8 x 10 Gig SFP+
One interface slot
One 500W AC power supply equipped by default
PoE+
Forwarding performance: 240 Mpps
Switching capacity: 680 Gbit/s
Fixed Ports 24 x 10/100/1,000 Base-T, 8 x 10 Gig SFP+
MAC Address Table 32K MAC
Dimensions (W x D x H) 442 mm x 420 mm x 44.4 mm
Slot One extended slot that supports an interface card: 4 x 40 GE QSFP+ interface card
Input Voltage
AC:
Rated AC voltage: 100V to 240V; 50/60 Hz
Max AC voltage: 90V to 264V; 47 Hz to 63 Hz
DC:
Rated DC power: -48V to -60V
Max DC voltage: -36V to -72V
Maximum Power Consumption
Without card and PD: 83. 2W
Without card and full PoE load: 967W (PoE: 740W)
Typical Power Consumption (without PD) Without card: 44.2W
24 Ethernet 10/100/1,000 ports, 8 x 10 Gig SFP+
One interface slot
One 500W AC power supply equipped by default
PoE+
Forwarding performance: 240 Mpps
Switching capacity: 680 Gbit/s
Fixed Ports 24 x 10/100/1,000 Base-T, 8 x 10 Gig SFP+
MAC Address Table 32K MAC
Dimensions (W x D x H) 442 mm x 420 mm x 44.4 mm
Slot One extended slot that supports an interface card: 4 x 40 GE QSFP+ interface card
Input Voltage
AC:
Rated AC voltage: 100V to 240V; 50/60 Hz
Max AC voltage: 90V to 264V; 47 Hz to 63 Hz
DC:
Rated DC power: -48V to -60V
Max DC voltage: -36V to -72V
Maximum Power Consumption
Without card and PD: 83. 2W
Without card and full PoE load: 967W (PoE: 740W)
Typical Power Consumption (without PD) Without card: 44.2W
196 314 р.
Характеристики Коммутатор Huawei S5730-48C-PWR-SI-AC
| Общие | |
|---|---|
| PoE бюджет, W | 370 |
| Smart Link multi-instance | Да |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Telnet | Да |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 6700 |
| Виртуальный тест кабеля (VCT) | Да |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 420 мм |
| Глубина упаковки | 530 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5%~95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0°C~45°C |
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 48 |
| Интерфейсы 1000BaseX SFP | 4 |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Коммутационная способность | 680 Гбит/с |
| Масса брутто | 8900 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 110-240V AC; 220V AC |
| Оперативная память | 1024 Мб |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка переносимости местных номеров (LNP) | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| поддержка функции auto-aging для MAC адреса | Да |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да |
| Предотвращение ARP атак | Да |
| Производитель | Huawei |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; Static route |
| Размер адресной таблицы | 32k |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/530/90 |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 240 млн пакетов в секунду |
| Стандарты сети | Статический маршрут, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP, и VRRP6 |
| Статический роутинг | Да |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень свича | L3 |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Фильтрация/защита BPDU | Да |
| Флэш-память | 512 Мб |
| Число VLAN | 4000 |
| Ширина | 442 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
196 314 р.
