Коммутатор Huawei S5720-52X-LI-AC, 98010606 (S5720-52X-LI-AC)
36 281 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Huawei S5720-52X-LI-AC, 98010606
Huawei S5720-52X-LI-AC. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество установленных модулей SFP+: 4. Монтаж в стойку
36 281 р.
Характеристики Коммутатор Huawei S5720-52X-LI-AC, 98010606
| Общие | |
|---|---|
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 3900 |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Глубина упаковки | 340 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5%~95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0°C~45°C |
| Защита от DoS атаки | Да |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Количество установленных модулей SFP+ | 4 |
| Коммутационная способность | 336 Гбит/с |
| Масса брутто | 5200 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Предотвращение ARP атак | Да |
| Предотвращение ICMP атак | Да |
| Производитель | Huawei |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Протокол регистрации GARP VLAN (GVRP) | Да |
| Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP; ERPS |
| Протоколы маршрутизации | RIP; OSPF; Static route |
| Размер адресной таблицы | 16k |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/340/90 |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 144 млн. пакетов в секунду |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Статический роутинг | Да |
| Технология iStaсk | Да |
| Технология интеллектуальной защити Ethernet (SEP) | Да |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень свича | L2/L3 |
| Цвет товара | Серый |
| Число VLAN | 4094 |
| Ширина | 442 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
36 281 р.
