Коммутатор Extreme Summit X620-16x (17401)
461 526 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X620-16x
Управляемый коммутатор уровня 3, 16 портов 10GBASE-X SFP+ два слота под блоки питания, один слот под блоки вентиляторов.
Технические характеристики:
| Модель Summit | Summit X620-16x | ||
| Коммутационная матрица | 320 Gbps | ||
| Jumbo Frame | 9216 байт | ||
| VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | ||
| Layer 2 MAC | 16K | ||
| CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock | ||
| RAM | 1GB ECC DDR3 DRAM | ||
| FLASH | 4GB eMMC Flash | ||
| Пакетный буфер | - | ||
| IPv4 Layer 3 Route | 480 | ||
| IP Host (ARP Entries) | До 1500 | ||
| IPv6 Layer 3 Route | 240 | ||
| IPv6 Host (ND neighbors) | До 1500 | ||
| Multicast | 1500 | ||
| QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | ||
| ACL | 2K ingress, 512 egress | ||
| Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance | ||
| VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q | ||
| Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | ||
| L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-SM, PIM-SSM, Static Multicast route,Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | ||
| DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay | ||
| AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | ||
| MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | ||
| QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | ||
| Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs | ||
461 526 р.
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X620-16x
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Вес | 5000 |
| Встроенный процессор | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота | 43 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 442 мм |
| Глубина упаковки | 430 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 50 °C |
| Количество каналов | 128 |
| Количество оптоволоконных портов | 16 |
| Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов для основного подключения | 16 |
| Коммутационная способность | 320 Gbit/s |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Максимальное потребление энергии | 63 W |
| Масса брутто | 4100 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Ограничение скорости | Да |
| Оперативная память | 1024 MB |
| Оптоволоконный коннектор | SFP+ |
| Пакетная буферная память | 2 MB |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 33 W |
| Производитель | Extreme |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/430/90 |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Тактовая частота процессора | 1000 MHz |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип памяти | DDR3-SDRAM |
| Тип портов для основного подключения | SFP+ |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень свича | L2/L3 |
| Флэш-память | 4000 MB |
| Формат | 1U |
| Цвет товара | Пурпурный |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Число VLAN | 4092 |
| Ширина | 432 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
461 526 р.
