Коммутатор Extreme Summit X460-24X (16405)
59 127 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X460-24X
Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 100/1000BASE-X SFP, 4 порта 10/100/1000Base-TX, 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, слот для установки 10G модуля, слот для установки модуля стекирования.
| Коммутационная матрица | 176 Гбит/с | 224 Гбит/с | 176 Гбит/с | 224 Гбит/с | 176 Гбит/с | 216 Гбит/с |
| Скорость пересылки пакетов | 130,9 М пакетов/с | 166,7 М пакетов/с | 130,9 М пакетов/с | 166,7 М пакетов/с | 130,9 М пакетов/с | 160,7 М пакетов/с |
| Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
| VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
| Layer 2 MAC | 32000 | |||||
| IPv4 Layer 3 Route | 12K IPv4 LPM Routes | |||||
| IP Host | 16K IPv4 Host | |||||
| IPv6 Layer 3 Route | 6K IPv6 LPM Routes | |||||
| IP Host | 6K IPv6 LPM Routes | |||||
| Multicast | 6000 | |||||
| QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress poЛицензияing | |||||
| ACLs | 4K ingress and 512 egress ACLs, для untag, tagged, double tagged packets | |||||
| Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 48 instance | |||||
| VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN | |||||
| Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
| L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, PoЛицензияy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP для Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
| DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server для IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6 | |||||
| AAA | Support RADIUS для IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
| MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
| QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
| Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs | |||||
| Summit X460-24t | 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-48t | 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-24p | 20 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T PoE-plus | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-48p | 44 x 10/100/1000BASE-T PoE-plus (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T PoE-plus | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-24x | 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 20 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-48x | 48 x 100/1000BASE-X (SFP) | Нет | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-24tDC | 20 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-48tDC | 44 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 4 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-24xDC | 4 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 20 x 100/1000BASE-X (SFP) | 4 x 100/1000BASE-X SFP или 10/100/1000 BASE-T | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
| Summit X460-48xDC | 48 x 100/1000BASE-X (SFP) | Нет | 2 x 10GBASE-X (SFP+) | 2 x SummitStack | 2 x SummitStack-80 |
Extreme X460 description - Russian - Dec 2010 - v3 - small.pdf
59 127 р.
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X460-24X
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Вес | 5400 |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 432 мм |
| Глубина упаковки | 560 мм |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
| Количество комбинированных SFP портов | 4 |
| Количество портов для основного подключения | 20 |
| Количество слотов для SFP модулей | 20 |
| Количество фильтруемых групп многоадресной рассылки | 6000 |
| Коммутационная способность | 176 Gbit/s |
| Масса брутто | 6800 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Производитель | Extreme |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Размер адресной таблицы | 32000 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/560/90 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.1Q |
| Тип Uplink портов | 10/100/1000Base-TX |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 100/1000Base-X |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень свича | L3 |
| Цвет товара | Черный, Пурпурный |
| Число VLAN | 4094 |
| Ширина | 441 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
59 127 р.
