Коммутатор Extreme Summit X460-24P (16403)
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X460-24P
Управляемый коммутатор уровня 3, 20 портов 10/100/1000Base-TX, 4 порта 100/1000BASE-X (SFP), 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP, слот для установки 10G модуля, слот для установки модуля стекирования.
Основные особенности:
- 20 портов 10/100/1000Base-TX
- 4 порта 100/1000BASE-X (SFP)
- 4 комбо-порта 1000Base-T/SFP
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Поддержка OSPF, BGPv4
- Поддержка MPLS, H-VPLS
- Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
Summit X460 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460 возможно использовать до 52 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack) или 80 Гбит/с (SummitStack-V80) на расстоянии до 100 метров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS
| Summit X460-24t | Summit X460-48t | Summit X460-24p | Summit X460-48p | Summit X460-24x | Summit X460-48x |
Коммутационная матрица | 176 Гбит/с | 224 Гбит/с | 176 Гбит/с | 224 Гбит/с | 176 Гбит/с | 216 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 130,9 М пакетов/с | 166,7 М пакетов/с | 130,9 М пакетов/с | 166,7 М пакетов/с | 130,9 М пакетов/с | 160,7 М пакетов/с |
Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
Layer 2 MAC | 32000 | |||||
IPv4 Layer 3 Route | 12K IPv4 LPM Routes | |||||
IP Host | 16K IPv4 Host | |||||
IPv6 Layer 3 Route | 6K IPv6 LPM Routes | |||||
IP Host | 6K IPv6 LPM Routes | |||||
Multicast | 6000 | |||||
QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | |||||
ACLs | 4K ingress and 512 egress ACLs, for untag, tagged, double tagged packets | |||||
Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 48 instance | |||||
VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q, 4096 VLAN | |||||
Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6 | |||||
AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs | |||||
Extreme X460 description - Russian - Dec 2010 - v3 - small.pdf
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X460-24P
| Общие | |
|---|---|
| PoE бюджет, W | 380 |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 5980 |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 432 мм |
| Глубина упаковки | 540 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Количество комбинированных SFP портов | 4 |
| Количество портов PoE | 24 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Количество слотов для SFP модулей | 4 |
| Коммутационная способность | 176 Gbit/s |
| Консольный порт | SPHD-18 |
| Масса брутто | 6800 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Оперативная память | 1024 MB |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 481 W |
| Производитель | Extreme |
| Пропускная способность IPS / IDS | 130,9 Mpps |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Размер адресной таблицы | 32000 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/540/90 |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3at,IEEE 802.3z |
| Тактовая частота процессора | 600 MHz |
| Тепловыделение | 1650 BTU/ч |
| Тип Uplink портов | 100/1000Base-X |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип памяти | DRAM |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень свича | L2/L3 |
| Уровень шума | 62,9 dB |
| Флэш-память | 1024 MB |
| Формат | 1U |
| Цвет товара | Пурпурный |
| Число VLAN | 4096 |
| Ширина | 441 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
