Коммутатор Extreme Summit X440-24P (16504)
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X440-24P
Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-24p. 20 портов 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X SFP, 2 порта стекирования, поддержка PoE+ (240W)
Технические характеристики:
| Параметр | Значение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 20 портов 10/100/1000BASE-T ; 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T / BASE-XSFP; 1 консольный порт RS-232; 2 порта 10GBASE-X SFP+ ; 1 порт управления 10/100BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | Одноядерный процессор, 500 МГц, 512МБ ECC DRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash-память | 512МБ Compact Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | 65 Мпс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммутационная ёмкость | 88 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время задержки |
192 062 р.
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X440-24P
192 062 р.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
