Коммутатор Extreme Summit X250E-48T (15103)
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X250E-48T
Пропускная способность коммутирующей матрицы — 48,8/97,6 Гбит/с.
Коммутирующая способность — 65,5/72,6 миллион пакетов/сек
Различные технологии обеспечения QoS на L1-L4, в т.ч. ограничение полосы пропускания с шагом 64 Kбит/с, 8 аппаратно обслуживаемых очередей на каждом порту. Поддерживает: технологию 802.1q, Q-in-Q, протоколы STP, MSTP, PVST, EAPS, OSPF, RIP v1,2, IGMP, MVR, PIM-SM, sFlow, LLDP, маршрутизацию на основе политик, технологию автоматической настройки портов(universal port), до 1024/2048 правил списков доступа. Предусмотрено подключение внешних источников питания, резервирование банков памяти для хранения конфигурации и образа операционной системы ExtremeXOS. Способен создавать до 128 логических портов (до 8 физических портов в каждом) при помощи протокола LACP.
Управление: WEB, EPICenter, CLI, telnet, ssh v.2, SNMP 2с, SNMP 3, RMON.
| Макс. кол-во портов 10/100 BASE-TX | 24 (Для SFP) или 48 | Аутентификация при подключении к сети | Да |
| Макс. кол-во портов 10/100/1000 BASE-T | 2 | Списки контроля доступа (ACLs) | Да |
| Макс. кол-во портов гигабитного Ethernet (SFP) | 2 | Поддержка технологии Universal Port | Да |
| Макс. кол-во портов 10-гигабитного Ethernet (XENPAK, XFP, SFP+) | -- | CLI скриптинг | Да |
| Форм-фактор/габариты устройства | фиксирован- ный/1RU | Widgets | Да |
| Возможность объединения в стек | Да, SummitStack | vMAN (802.1ad) | Да |
| Общая коммутационная емкость | 48,8-97,6 Гбит/с | CLEAR-Flow | Нет |
| Резервное электропитание | Да/Внешнее | sFlow | Да |
| Электропитание типа PoE (80.3af) | Да | EAPS | Да |
| Коммутация L2/L3 на среды передачи | Да | Усовершенствованный стандарт Spanning Tree (802.1w, 802.1s, PVST+) | Да |
| Маршрутизация IPv4 | OSPF,RIP v1/v2, PIM | Агрегация каналов | Да |
| Маршрутизация IPv6 | RIPng | Возможности управления коммутатором | SNMP,XML, Web,CLI, 4 группы RMON |
| Маршрутизация/коммутация на основе правил | Да | Лицензии - Обновления | Advanced Edge |
| Качество обслуживания (QoS) на основе правил | Да | Лицензии - Стандарт | Edge |
7a4a63e2ca9fe7dfff2040e285e66682.pdf
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X250E-48T
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Вес | 5480 |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 388 мм |
| Глубина упаковки | 430 мм |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 93% |
| Диапазон рабочих температур | 32 - 104 °F |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Количество комбинированных SFP портов | 2 |
| Количество очередей | 8 |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 2 |
| Масса брутто | 6300 г |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Ограничение скорости | Да |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 51 W |
| Производитель | Extreme |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/430/90 |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s |
| Стандарты сети | IEEE 802.1Q |
| Тепловыделение | 174 BTU/ч |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип Uplink портов | Combo SFP |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Требования к питанию | 100-240V, 50/60Hz, 1.0A |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Цвет товара | Синий |
| Ширина | 441 мм |
| Ширина полосы частот | 97,6 Gbit/s |
| Ширина упаковки | 560 мм |
