Коммутатор Extreme Summit X150-24T (15201)
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Коммутатор Extreme Summit X150-24T
Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100Base-TX, 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP, порт для подключения источника резервного питания EPS-160.
Основные особенности:
- 24 порта 10/100Base-TX
- 2 комбо-порта 1000Base-T/SFP
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Поддержка EAPS
Макс. кол-во портов 10/100 BASE-TX | 24 или 48 | |
Макс. кол-во портов 10/100/1000 BASE-TX | 2 | |
Макс. кол-во портов Gigabit Ethernet (SFP) | 2 | |
Общая коммутационная емкость Гбит/с | 8,8 - 13,6 | |
Резервное электропитание | Да / Внешнее | |
Поддержка PoE (802.3af) | Summit X150-24p | |
Коммутация L2/L3 на скорости среды передачи | Да | |
Поддержка технологии EtherChannel (link aggregation) | Да | |
Маршрутизация IPv4 | Нет | |
Маршрутизация IPv6 | Нет | |
Маршрутизация / коммутация на основе правил | Да | |
Качество обслуживани (QoS) на основеправил | Да | |
Аутентификация при подключении к сети | Да | |
Списки контроля доступа (ACLs) | Нет | |
Поддержка технологии Universal Port | Да | |
CLI scripting | Да | |
Widgest | Да | |
vMAN (802.1ad) | Да | |
CLEAR-Flow | Нет | |
sFlow | Да | |
EAPS | Да | |
Усовершенствованный стандарт Spaning Tree (802.1w, 802.1s, PVST+) | Да | |
Агрегация каналов | Да | |
Возможность управления коммутатором | SNMP, XML, Web, | |
Лицензии - Обновления | - | |
Лицензии - Стандарт | Layer2 - Edge | |
Спецификация Extreme Summit X150.pdf
Характеристики Коммутатор Extreme Summit X150-24T
| Общие | |
|---|---|
| Базовая единица | шт |
| Количество комбинированных SFP портов | 2 |
| Количество очередей | 8 |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 1 |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Производитель | Extreme |
| Скорость передачи данных (макс) | 13,6 Gbit/s |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 6.5 Mpps – 10.1 Mpps |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Тип Uplink портов | 1000Base-T/SFP |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX |
| Тип свича | Управляемый |
| Тип устройства | Коммутатор |
| Уровень свича | L2 |
