Блок питания Cisco WS-CAC-6000W (WS-CAC-6000W)
72 172 р.
Быстрый заказ
Наличие: уточняйте
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Минимальный заказ: 10 000 руб.
Тендеры
Принимаем участие и помогаем нашим клиентам выигрывать тендеры и поставлять требуемую продукцию!
Гарантия
На всё сетевое и серверное оборудование предоставляется гарантия до 3-х лет, в том числе на снятые с производства позиции.
Описание Блок питания Cisco WS-CAC-6000W
Блок питания для Cisco Catalyst 6500 Series
Технические характеристики:
| Описание: Блок питания Cisco Catalyst WS-CAC-6000W | |||
| Производитель | Cisco | ||
| Модель | WS-CAC-6000W | ||
| Основные характеристики | |||
| Тип устройства | Блок питания переменного тока для модульного коммутатора Cisco Catalyst 6500 | ||
| Корпус | Поставляется внутри шасси коммутатора Cisco Catalyst 6500 | ||
| Типэлектрическойсети | Переменный ток, | ||
| Входное напряжение и частота | 100-240 Вольт-ампер, 47-63 Гц | ||
| Индикаторы | - 2 зеленых «вход исправен» - 1 зеленый «вентилятор исправен» - 1 красный «выход не работает» | ||
| Дополнительные характеристики | |||
| Входной ток | 16 Ампер | ||
| Совместимые шасси коммутаторов | Cisco Catalyst 6506, Catalyst 6506-E, Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, Catalyst 6509-NEB, Catalyst 6509-NEB-A, Catalyst 6513, Cisco OSR-7609, 7609 и 7613 шасси | ||
| Сертификаты | UL 60950, CAN/CSA-C22.2 NO. 60950, EN 60950, IEC 60950 FCC Part 15 (CFR 47) Class A, ICES-003 Class A, EN 55022 Class A, CISPR 22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 55024, EN300 386, EN 50082-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1 | ||
| Технические характеристики | |||
| Тепловыделение | 24 000 BTU в час при выходе 6 кВатт 11 600 BTU в час при выходе 2,9 кВатт | ||
| Габариты (ВысотаХ ШиринаХ Глубина), Вес | 17,8 x 20,3 x 34,3 см , 13 кг | ||
72 172 р.
